150040, Ярославль, ул. Победы, д.29
ПН-ВС с 9:00 до 19:00
+7 (4852) 59-52-93 (пн-пт. 9-19); 8 800 775-25-02 (пн-вс. 9-19)
Ваш регион
Ярославль
Подбор канализации по количеству проживающих:
Подбор канализации по производителю:
|
|
|
||
Меньше спешка - больше скидка!!! Выбери скидку при покупке станции БИОочистки**!
Акция действительна с 1 декабря по 10 января.
Станции и септики | 10 рабочих дней | 30 рабочих дней | 50 рабочих дней |
|
до 10% | до 15% | до 20% |
При заказе станции скидка зависит от срока поставки*:
10 рабочих дней -до 10% на станцию
30 рабочих дней - до 15% на станцию
50 рабочих дней - до 20% на станцию
*Организатор в праве менять условия акции. Скидки по акциям не суммируются.
**В акции участвуют все септики и станции биологической очистки. Для некоторых моделей минимальные сроки могут быть не действительны. Пожалуйста, уточняйте сроки поставки и процент скидки на интересующую Вас модель у консультантов.
- Купить в Интернет-магазине>>
____________________________________________________________________________________________________________
Модель | Глубина подводящей трубы | Производительность (л/сут) | Залповый сброс | Цена производителя | Наша цена |
РУСИН-4 сам | до 60 см | 800 л/сут. | 250 | 73 000 | 61 320 |
РУСИН-4 прин. |
до 60 см | 800 л/сут. | 190 | 86 000 | 72 240 |
РУСИН-5 сам. |
До 60 см | 900л/сут. | 390л | 76 000 | 63 840 |
РУСИН-5 прин. |
До 60 см | 900л/сут. | 320л | 89 000 | 74 760 |
ЕВРОБИОН-4 R АРТ (h=2,38m) сам. | До 60 см | 800 | 250л | 82 000 | 68 880 |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (h=2,38m) | 900 | 390л | 85 000 | 71 400 | |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (h=2,38m) прин. | 320л | 96 000 | 80 640 | ||
ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=2,38m) | 320л | 108 000 | 90 720 | ||
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (h=2,68m) | До 90 см | 390л | 91 700 | 77 028 | |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (h=2,68m) прин. | 320л | 101 700 | 85 428 | ||
ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=2,68m) | 320л | 114 000 | 95 760 | ||
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (h=3,00m) | До 120 см | 390л | 106 000 | 89 040 | |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (h=3,00m) прин. | 320л | 117 000 | 98 280 | ||
ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=3,00m) | 320л | 126 000 | 105 840 | ||
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (h=3,38m) | До 160 см | 390л | 118 000 | 99 120 | |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (h=3,38m) прин. | 320л | 129 000 | 108 360 | ||
ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=3,38m) | 320л | 141 000 | 118 440 | ||
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (h=2,38m) | До 60 см | 1600 | 700л | 115 000 | 96 600 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (h=2,38m) прин. | 630л | 126 000 | 105 840 | ||
ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=2,38m) | 630л | 138 000 | 115 920 | ||
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (h=2,68m) | До 90 см | 700л | 121 000 | 101 640 | |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (h=2,68m) прин. | 630л | 132 000 | 110 880 | ||
ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=2,68m) | 700л | 145 000 | 121 800 | ||
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (h=3,00m) | До 120 см | 700л | 130 000 | 109 200 | |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (h=3,00m) прин. | 630л | 140 000 | 117 600 | ||
ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=3,00m) | 700л | 152 000 | 127 680 | ||
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (h=3,38m) | До 160 см | 700л | 155 000 | 130 200 | |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (h=3,38m) прин. | 630л | 165 000 | 138 600 | ||
ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=3,38m) | 700л | 177 000 | 148 680 | ||
ЕВРОБИОН-10 R АРТ(h=2,38m) | До 60 см | 2000 | 900л | 143 000 | 120 120 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (h=2,38m) прин. | 800л | 154 000 | 129 360 | ||
ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=2,38m) | 900л | 168 000 | 141 120 | ||
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,55m) | До 75 см | 900л | 150 000 | 126 000 | |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (h=2,55m) прин. | 800л | 161 000 | 135 240 | ||
ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=2,55m) | 900л | 175 000 | 147 000 | ||
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (h=3,05m) | До 120 см | 900л | 162 500 | 136 500 | |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (h=3,05m) прин. | 800л | 173 500 | 145 740 | ||
ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=3,05m) | 900л | 186 000 | 156 240 | ||
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (h=2,39m) | До 60 см | 3000 | 1125л | 172 000 | 144 480 |
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (h=2,39m) прин. | 1025л | 183 000 | 153 720 | ||
ЕВРОБИОН-элит 15 R (h=2,39m) | 1125л | 195 000 | 163 800 | ||
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (h=2,56m) | До 75 см | 1125л | 178 000 | 150 192 | |
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (h=2,56m) прин. | 1025л | 190 000 | 159 600 | ||
ЕВРОБИОН-элит 15 R (h=2,56m) | 1125л | 202 000 | 169 680 | ||
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (h=3,06m) | До 120 см | 1125л | 196 300 | 164 892 | |
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (h=3,06m) прин. | 1025л | 208 000 | 174 720 | ||
ЕВРОБИОН-элит 15 R (h=3,06m) | 1125л | 220 000 | 184 800 | ||
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (h=2,39m) | До 60 см | 4000 | 1350л | 226 800 | 190 512 |
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (h=2,39m) прин. | 1250л | 238 000 | 199 920 | ||
ЕВРОБИОН-элит 20 R (h=2,39m) | 1350л | 252 000 | 211 680 | ||
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (h=2,56m) | До 75 см | 1350л | 237 500 | 199 500 | |
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (h=2,56m) прин. | 1250л | 248 000 | 208 320 | ||
ЕВРОБИОН-элит 20 R (h=2,56m) | 1350л | 260 000 | 218 400 | ||
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (h=3,06m) | До 120 см | 1350л | 250 000 | 210 000 | |
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (h=3,06m) прин. | 1250л | 261 500 | 219 660 | ||
ЕВРОБИОН-элит 20 R (h=3,06m) | 1350л | 274 000 |
230 160 |
||
ЕВРОБИОН-30 (h=2,65m) | До 75 см | 6000 | 1800л | 305 900 | 256 956 |
ЕВРОБИОН-30 (h=2,65m) прин. | 1700л | 320 900 | 269 556 | ||
ЕВРОБИОН-30 R(h=3,15m) | До 120 см | 1800л | 321 700 | 270 228 | |
ЕВРОБИОН-30 (h=3,15m) прин. | 1700л | 336 900 | 282 996 | ||
ЕВРОБИОН-40 (h=2,65m) | До 75 см | 8000 | 2250л | 394 900 | 331 716 |
ЕВРОБИОН-40 (h=2.65m) прин. | 2150л | 408 300 | 342 972 | ||
ЕВРОБИОН-40 (h=3,15m) | До 120 см | 2250л | 400 000 | 336 000 | |
ЕВРОБИОН-40 (h=3,15m) прин. | 2150л | 415 000 | 348 600 | ||
ЕВРОБИОН-50 (h=2,65m) | До 75 см | 9000 | 2700л | 442 900 | 371 036 |
ЕВРОБИОН-50 (h=2,65m) прин. | 2600л | 458 900 | 385 476 | ||
ЕВРОБИОН-50 (h=3,15m) | До 120 см | 10000 | 2700л | 444 000 | 372 960 |
ЕВРОБИОН-50 (h=3,15m) прин. | 2600л | 460 000 | 386 400 | ||
ЕВРОБИОН-75 (h=2,65m) | До 75 см | 12000 | 3600л | 541 000 | 454 440 |
ЕВРОБИОН-75 (h=2,65m) прин. | 3500л | 560 000 | 470 400 | ||
ЕВРОБИОН-75 (h=3,15m) | До 120 см | 13000 | 3600л | 555 000 | 466 200 |
ЕВРОБИОН-75 (h=3,15m) прин. | 3500л | 572 000 | 480 480 | ||
ЕВРОБИОН-100 (h=2,65m)моноблок | До 75 см | 18000 | 4500л | 744 900 | 625 716 |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,65m) прин. моноблок | 4400л | 774 900 | 650 916 | ||
ЕВРОБИОН-100 (h=3,15m) моноблок | До 120 см | 4500л | 774 000 | 650 160 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,15m) прин. моноблок | 4400л | 804 000 | 675 360 | ||
ЕВРОБИОН-100 (h=2,65m)2 корп | До 75 см | 20000 | 5400л | 813 000 | 682 920 |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,65m) прин. 2 корп | 5300л | 842 000 | 707 280 | ||
ЕВРОБИОН-100 (h=3,15m) 2 корп | До 120 см | 5400л | 878 000 | 737 520 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,15m) прин. 2 корп | 5300л | 908 000 | 762 720 |
В комплектацию установок ЕВРОБИОН 5-20 с принудительной откачкой очищенной воды дренажный насос входит в стоимость .
После того, как выбрана модель, наш мастер посчитает вам полную стоимость работ по копке, монтажу, установке станции "Евробион" под ключ.
Септик "Крот"
№ |
Наименование |
Цена |
1 |
Септик "Крот" вертикальный 3.6 куб.м, 1 камера
общ. h=2.25м, 2 крышки |
85 000 руб.
|
2 |
Септик "Крот" вертикальный 3.6 куб.м, 2 камеры
общ. h=2.25м, 2 крышки |
90 000 руб.
|
3 |
Септик "Крот" вертикальный 3.6 куб.м, 3 камеры
общ. h=2.25м, 2 крышки |
92 000 руб.
|
4 |
Септик "Крот" вертикальный 3 куб.м, 1 камера
общ. h=2.25м, 2 крышки |
77 000 руб.
|
5 |
Септик "Крот" вертикальный 3 куб.м, 2 камеры
общ. h=2.25м, 2 крышки |
82 000 руб.
|
6 |
Септик "Крот" вертикальный 3 куб.м, 3 камеры
общ. h=2.25м, 2 крышки |
84 000 руб.
|
7 |
Септик "Крот" вертикальный 2.4 куб.м, 1 камера
общ. h=2.25м, 2 крышки |
88 000 руб.
|
8 |
Септик "Крот" вертикальный 2.4 куб.м, 2 камеры
общ. h=2.25м, 2 крышки |
70 000 руб.
|
9 |
Септик "Крот" вертикальный 2.4 куб.м, 3 камеры
общ. h=2.25м, 2 крышки |
75 000 руб.
|
10 |
Септик "Крот" вертикальный 1.8 куб.м, 1 камера
общ. h=2.25м, 2 крышки |
60 000 руб.
|
11 |
Септик "Крот" вертикальный 1.8 куб.м, 2 камеры
общ. h=2.25м, 2 крышки |
62 000 руб.
|
14
|
Увеличение горловины на 10см
|
2 000 руб.
|
15 |
Дополнительное усиление септика объемом 1.8, 2.4 при увеличении горловины от 30см
|
8 000 руб.
|
16 |
Дополнительное усиление септика объемом 3, 3.6 при увеличении горловины от 30см
|
10 000 руб.
|
17
|
Крепление от всплытия - это пластиковая конструкция, привариваемая к септику при изготовлении
|
10 000 руб.
|
18 |
Дополнительная камера для дренажного насоса
|
4 000 руб.
|
19
|
Купол рассеивающий
Размеры: d=1150 мм, h=500мм, масса 20 кг |
7 000 руб.
|
20
|
Аварийная сигнализация
|
3 000 руб.
|
21 |
Обратный клапан (ручной) d=110 мм
|
4 000 руб.
|
22 |
Компостирующий Модуль (К-Модуль) |
6 000 руб.
|
23
|
Комплекс Природной Очистки (КПО)
общ. h=1.5м, d=1м., 2 крышки |
25 000 руб.
|
24
|
Песчано-гравийный фильтр
общ. h=2м, 2 крышки, горловина d=900мм h=500мм |
30 000 руб.
|
25
|
Кессон пластиковый
Рабочая часть: d=950 мм l=1500 мм Горловина: d=500 мм; l=500 мм, 2 крышки |
40 000 руб.
|
26
|
Кольцо пластиковое
Внутр. диаметр до 0.9 м, h=1 м |
8 000 руб.
|
27
|
Дренажный тоннель
Размеры: 150х80х40 см. Ребра жесткости 14 см, масса 20 кг |
6 500 руб.
|
28
|
Дренажный тоннель с дополнительным водоотведением
Размеры: 150х80х40 см. Ребра жесткости 14 см, масса 20 кг |
7 000 руб.
|
Септики и емкости "РОСТОК"
цены и характеристики
Модель | Цена производителя | Наша цена | |
Септик «РОСТОК/ROSTOK» | Мини | 28 140 | 28 140 |
Дачный | 35 490 | 35 490 | |
Дачный с отсеком под насос | 39 585 | 39 585 | |
Загородный | 52 290 | 52 290 | |
Загородный с отсеком по насос | 56 385 | 56 385 | |
Коттеджный | 61 740 | 61 740 | |
Коттеджный с отсеком по насос | 65 835 | 65 835 | |
4500 | 83 055 | 83 055 | |
5400 | 99 855 | 99 855 | |
6000 | 109 305 | 109 305 | |
7500 | 130 620 | 130 620 | |
9000 | 156 870 | 156 870 | |
12000 | |||
СИСТЕМЫ Автономной Канализации «РОСТОК/ROSTOK » (самотечные) | Мини | 44 142 | 44 142 |
Дачная | 66 780 | 66 780 | |
Загородная Оптима | 83 580 | 83 580 | |
Загородная Люкс | 98 910 | 98 910 | |
Коттеджная Оптима | 108 360 | 108 360 | |
Коттеджная Люкс | 126 630 | 126 630 | |
Макси | 196 875 | 196 875 | |
Подземные емкости (накопители) «РОСТОК/ROSTOK» | U1250 | 27 825 | 27 825 |
U2000 | 40 575 | 40 575 | |
U3000 | 50 400 | 50 400 | |
R3000 | 56 910 | 56 910 | |
Системы доочистки для Септика "Rostok" Мини | Колодец фильтрации | 27 825 | 27 825 |
Биофильтр | 14 700 | 14 700 | |
Дренажный тоннель | 14 910 | 14 910 | |
Системы доочистки для Септика "Rostok" Дачный | Колодец фильтрации | 27 825 | 27 825 |
Биофильтр | 29 400 | 29 400 | |
Дренажный тоннель | 25 120 | 25 120 | |
Биофильтр плюс | 35 910 | 35 910 | |
Системы доочистки для Септика "Rostok" Загородный | Биофильтр | 29 400 | 29 400 |
Дренажный тоннель | 44 730 | 44 730 | |
Биофильтр плюс | 35 910 | 35 910 | |
Системы доочистки для Септика "Rostok" Коттеджный | Биофильтр | 44 100 | 44 100 |
Дренажный тоннель | 59 640 | 59 640 |
Питьевой колодец
Внимание! Если Вы нашли дешевле - обязательно позвоните нам, и мы предложим цену ниже!
Мы работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Цены
ГЛУБИНА колодца в кольцах |
СТОИМОСТЬ (работа + кольцо) |
СТОИМОСТЬ РАБОТ (кольца заказчика) |
1 |
5 000 руб. |
3 300 руб. |
2 |
10 000 руб. |
6 600 руб. |
3 |
15 000 руб. |
9 900 руб. |
4 |
20 000 руб. |
13 200 руб. |
5 |
25 000 руб. |
16 500 руб. |
6 |
30 000 руб. |
19 800 руб. |
7 |
35 000 руб. |
23 100 руб. |
8 |
40 000 руб. |
26 400 руб. |
9 |
45 000 руб. |
29 700 руб. |
10 |
50 000 руб. |
33 000 руб. |
11 |
56 000 руб. |
37 300 руб. |
12 |
62 000 руб. |
41 600 руб. |
13 |
68 000 руб. |
45 900 руб. |
14 |
74 000 руб. |
50 200 руб. |
15 |
80 000 руб. |
54 500 руб. |
16 |
87 000 руб. |
59 800 руб. |
17 |
94 000 руб. |
65 100 руб. |
18 |
101 000 руб. |
70 400 руб. |
19 |
108 000 руб. |
75 100 руб. |
20 |
115 000 руб. |
81 000 руб. |
- В стоимость включены все дополнительные материалы, необходимые при устройстве колодца.
- При необходимости дополнительной (усиленной) герметизации швов, может потребоваться доплата.
- В стоимость не включен транспортный расход бригады (20 руб. за 1 км пути в обе стороны), с места нахождения бригады.
- В стоимость не включена доставка колец. Кольца доставляются с ближайшей базы (склада).
- НАСТОЯЩАЯ гарантия на колодец 3 года!
Цены и характеристики ЕВРОБИОН>> Цены и характеристики ЮБАС>>
Цены и характеристики ЮНИЛОС>> Цены и характеристики ТОПАС и ТОПАЭРО>>
Цены на автономную канализацию БИОзон>> Цены и характеристики СПАРТА >>
Цены на Биореакторы >> Цены и характеристики КРОТ>>
© "Колодец-Сервис" - Ярославль
+7(4852)59-52-93, +7(915)980-61-66,
+7(960)164-00-27
Другие регионы